Generální Manažer: Ken Holland
Trenér: Mike Babcock
Vítězství ve SC: 11
Loňská sezóna: 2. místo v Konferenci, 112 bodů
Hala: Joe Louis Arena o kapacitě: 20066 diváků.
Oficiální web: www.detroitredwings.com
Český web: detroitredwings.wz.cz/
Farmářská mužstva: Grand Rapids Griffins(AHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Landon Ferraro (32.), 2008 - Thomas McCollum (30.), 2007 - Brendan Smith (27.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

vaše cena

793 Kč
dále doporučuje:

Buffalo Sabres

Atlanta Thrashers

Tabulka Centrální divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 Chicago Blackhawks 82 37 22 112
2 Detroit Red Wings 82 33 24 102
3 Nashville Predators 82 33 29 100
4 St. Louis Blues 82 30 32 90
5 Columbus Blue Jackets 82 27 35 79

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Salei Ruslan 10.8.2010 COL DET
Modano Mike 4.8.2010 DAL DET
Williams Jeremy 28.7.2010 DET NYR
Lebda Brett 8.7.2010 DET TOR
Stafford Garrett 6.7.2010 DET PHO
MacDonald Joey 4.7.2010 ANA DET

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Datsyuk Pavel (DET) C 80 27 43 70 18 18 9 0 18 203 13.3005
2  Zetterberg Henrik (DET) C 74 23 46 69 13 26 3 0 20 309 7.4434
3  Lidström Nicklas (DET) O 82 9 40 49 23 24 5 0 4 194 4.6392
4  Holmström Tomas (DET) LK 68 25 20 45 6 60 13 0 12 131 19.0840
5  Bertuzzi Todd (DET) PK 82 18 26 44 -5 80 4 0 14 216 8.3333
6  Rafalski Brian (DET) O 78 8 34 42 21 26 5 0 3 134 5.9701
7  Filppula Valtteri (DET) C 55 11 24 35 -4 24 1 1 10 114 9.6491
8  Cleary Dan (DET) LK 64 15 19 34 -3 29 2 0 12 140 10.7143
9  Helm Darren (DET) C 75 11 13 24 -3 18 0 3 9 165 6.6667
10  Eaves Patrick (DET, BOS) PK 65 12 10 22 0 26 0 1 11 120 10.0000
11  Draper Kris (DET) C 81 7 15 22 -2 28 1 0 6 98 7.1429
12  Kronwall Niklas (DET) O 48 7 15 22 3 32 3 0 3 68 10.2941
13  Franzen Johan (DET) LK 27 10 11 21 2 22 6 0 4 91 10.9890
14  Stuart Brad (DET) O 82 4 16 20 -11 22 1 0 3 153 2.6144
15  Miller Drew (DET, TBL) LK 66 10 9 19 5 10 1 1 8 93 10.7527
16  Williams Jason (DET) PK 44 6 9 15 -8 8 3 0 3 96 6.2500
17  Ericsson Jonathan (DET) O 62 4 8 12 -14 44 0 1 2 55 7.2727
18  Lebda Brett (DET) O 65 1 7 8 -1 24 0 0 1 61 1.6393
19  Leino Ville (PHI, DET) LK 42 4 3 7 -11 6 1 0 3 54 7.4074
20  Maltby Kirk (DET) PK 52 4 2 6 0 32 0 1 3 43 9.3023
21  Abdelkader Justin (DET) LK 50 3 3 6 -12 35 0 0 3 79 3.7975
22  Meech Derek (DET) O 49 2 4 6 -13 19 1 0 1 57 3.5088
23  Lilja Andreas (DET) O 20 1 1 2 -3 4 0 0 1 19 5.2632
24  Newbury Kris (NYR, DET) C 4 1 0 1 1 4 0 0 1 3 33.3333
25  May Brad (DET) LK 40 0 1 1 -5 66 0 0 0 26 0.0000
26  Ritola Mattias (DET) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0000
27  Kindl Jakub (DET) O 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0000
28  Armstrong Riley (DET, CGY) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
29  Chelios Chris (ATL, DET) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
30  Delmore Andy (CGY, DET) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  Downey Aaron (DET) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  Emmerton Cory (DET) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Hudler Jiří (DET) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Tollefsen Ole-Kristian (DET, PHI) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Williams Jeremy (DET) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 35 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760